Statystyki dla poszczególnych marek pojazdów
| Model | Ilość wpisów |
|---|
| Ford | 51 | zobacz więcej |
| Volkswagen | 51 | zobacz więcej |
| Opel | 42 | zobacz więcej |
| Toyota | 30 | zobacz więcej |
| Mercedes | 30 | zobacz więcej |
| Fiat | 30 | zobacz więcej |
| Renault | 27 | zobacz więcej |
| Honda | 27 | zobacz więcej |
| Peugeot | 24 | zobacz więcej |
| BMW | 22 | zobacz więcej |
| Nissan | 21 | zobacz więcej |
| Nie wiem | 21 | zobacz więcej |
| Skoda | 20 | zobacz więcej |
| Audi | 20 | zobacz więcej |
| Citroen | 19 | zobacz więcej |
| Volvo | 17 | zobacz więcej |
| Inna | 16 | zobacz więcej |
| Daewoo | 13 | zobacz więcej |
| Seat | 9 | zobacz więcej |
| Kia | 8 | zobacz więcej |
| Mazda | 5 | zobacz więcej |
| Jaguar | 5 | zobacz więcej |
| Alfa Romeo | 4 | zobacz więcej |
| Hyundai | 4 | zobacz więcej |
| Mitsubishi | 4 | zobacz więcej |
| Jeep | 4 | zobacz więcej |
| Porsche | 3 | zobacz więcej |
| Dodge | 3 | zobacz więcej |
| Chrysler | 3 | zobacz więcej |
| Rover | 2 | zobacz więcej |
| Mini | 2 | zobacz więcej |
| Suzuki | 2 | zobacz więcej |
| Cadillac | 1 | zobacz więcej |
| Acura | 1 | zobacz więcej |
| Daihatsu | 1 | zobacz więcej |
| Infiniti | 1 | zobacz więcej |
| UAZ | 1 | zobacz więcej |
| Ssang Yong | 1 | zobacz więcej |
| Subaru | 1 | zobacz więcej |
| Saab | 1 | zobacz więcej |
| Land Rover | 1 | zobacz więcej |
| Polonez | 1 | zobacz więcej |
| Lexus | 1 | zobacz więcej |
| Aston Martin | 1 | zobacz więcej |
| Chevrolet | 1 | zobacz więcej |
| Lancia | 1 | zobacz więcej |









